Hans-Vogel-Straße 127 - 90765 Fürth

Die Scrollkompressoren der Airpol SR Serie arbeiten ölfrei, geräuscharm und zuverlässig. Deswegen sind sie überall dort einsetzbar, wo vollständige Ölfreiheit gefordert wird. Gleichzeitig sind sie einfach zu bedienen und wartungsfreundlich, da die Verdichtung der Luft in nur einer Stufe erfolgt. Informieren Sie sich gerne hier über die verschiedenen Varianten oder nutzen Sie die Anfrage-Funktion in der Liste, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir beraten Sie gerne!
Ölfrei, Scrollkompressor
Nummer | Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
89 | Airpol SR 2 | 0,24 | 0,20 | 2,2 | Direkt anfragen | |||
90 | Airpol SR 4 | 0,40 | 0,34 | 4 | Direkt anfragen | |||
91 | Airpol SR 5 | 0,60 | 0,44 | 5,5 | Direkt anfragen | |||
92 | Airpol SR 7 | 0,64 | 2,2 & 5,5 | Direkt anfragen | ||||
93 | Airpol SR 7 | 0,85 | 0,68 | 7,5 | Direkt anfragen | |||
94 | Airpol SR 11 | 1,20 | 0,88 | 2 x 5,5 | Direkt anfragen | |||
95 | Airpol SR 15 | 1,70 | 1,37 | 2 x 7,5 | Direkt anfragen |
Ölfrei, Scrollkompressor, mit Kessel
Nummer | Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
96 | Airpol SRK 2 | 0,24 | 0,20 | 2,2 | 240 | Direkt anfragen | ||
97 | Airpol SRK 2 | 0,24 | 0,20 | 2,2 | 500 | Direkt anfragen | ||
98 | Airpol SRK 4 | 0,40 | 0,34 | 4 | 240 | Direkt anfragen | ||
99 | Airpol SRK 4 | 0,40 | 0,34 | 4 | 500 | Direkt anfragen | ||
100 | Airpol SRK 5 | 0,60 | 0,44 | 5,5 | 240 | Direkt anfragen | ||
101 | Airpol SRK 5 | 0,60 | 0,44 | 5,5 | 500 | Direkt anfragen | ||
102 | Airpol SRK 7 | 0,64 | 2,2 & 5,5 | 500 | Direkt anfragen | |||
103 | Airpol SRK 7 | 0,85 | 0,68 | 7,5 | 500 | Direkt anfragen | ||
104 | Airpol SRK 11 | 1,2 | 0,88 | 2 x 5,5 | 500 | Direkt anfragen | ||
105 | Airpol SRK 15 | 1,7 | 1,36 | 2 x 7,5 | 500 | Direkt anfragen |
Ölfrei, Scrollkompressor, mit Trockner
Nummer | Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
106 | Airpol SRT 2 | 0,24 | 0,20 | 2,2 | Direkt anfragen | |||
107 | Airpol SRT 4 | 0,40 | 0,34 | 4 | Direkt anfragen | |||
108 | Airpol SRT 5 | 0,60 | 0,44 | 5,5 | Direkt anfragen | |||
109 | Airpol SRT 7 | 0,64 | 2,2 & 5,5 | Direkt anfragen | ||||
110 | Airpol SRT 7 | 0,85 | 0,68 | 7,5 | Direkt anfragen | |||
111 | Airpol SRT 11 | 1,20 | 0,88 | 2 x 5,5 | Direkt anfragen | |||
112 | Airpol SRT 15 | 1,70 | 1,37 | 2 x 7,5 | Direkt anfragen |
Ölfrei, Scrollkompressor, mit Trockner, mit Kessel
Nummer | Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
113 | Airpol SRKT 2 | 0,24 | 0,20 | 2,2 | 240 | Direkt anfragen | ||
114 | Airpol SRKT 2 | 0,24 | 0,20 | 2,2 | 500 | Direkt anfragen | ||
115 | Airpol SRKT 4 | 0,40 | 0,34 | 4 | 240 | Direkt anfragen | ||
116 | Airpol SRKT 4 | 0,40 | 0,34 | 4 | 500 | Direkt anfragen | ||
117 | Airpol SRKT 5 | 0,60 | 0,44 | 5,5 | 240 | Direkt anfragen | ||
118 | Airpol SRKT 5 | 0,60 | 0,44 | 5,5 | 500 | Direkt anfragen | ||
119 | Airpol SRKT 7 | 0,64 | 2,2 & 5,5 | 500 | Direkt anfragen | |||
120 | Airpol SRKT 7 | 0,85 | 0,68 | 7,5 | 500 | Direkt anfragen | ||
121 | Airpol SRKT 11 | 1,20 | 0,88 | 2 x 5,5 | 500 | Direkt anfragen | ||
122 | Airpol SRKT 15 | 1,70 | 1,37 | 2 x 7,5 | 500 | Direkt anfragen |